In België worden makelaarsstokjes overhandigd aan o.a.:
- ereleden (15 jaar lid CIB en op rust)
- 4 jaar beheerraadslid
- 2 jaar voorzitter
- wegens bijzondere verdienste voor de sector en/of voor CIB
| NAAM | LID | SINDS | JAAR STOKJE |
| ACHTERGAEL Geert | Effectief Lid | 1984 | 2005 |
| BRACKE Roland | geen lid meer | 1988 | 2003 |
| CREVITS André | Erelid | 1967 | 2008 |
| DAVID Cesar | Erelid | 1967 | 2000 |
| DE FOOZ Christian | Naamlid | 1966 | 2008 |
| DE FRAINE Géry | Erelid | 1987 | 2007 |
| DE GRAEVE Carlos | Erelid | 1969 | 2003/2008 |
| DE LATHOUWER-DE MEESTER H. | Effectief Lid | 1976 | 2000 |
| DE SMUL Jerôme | Erelid | 1982 | 2008 |
| DE VOS Hendrik | Effectief Lid | 1989 | 2001 |
| DEJAEGHER Mark | Effectief lid&RvB | 2000 | 2008 |
| DENYS Freddy | Effectief Lid | 1983/2006 | 2007 |
| DEUNYNCK Antoon | geen lid meer | 1974 | 2002 |
| EYCKEN Hilaire | Erelid | 1993 | 2004 |
| GILLEBEERT Lucien | geen lid meer | 1962 | 2000 |
| HAEGENS Willy | Effectief lid&RvB | 1982 | 2000 |
| HUYSMAN Carlos | Erelid | 1963 | 2002 |
| NELDE Hendrik | Effectief lid&RvB | 1999 | 2007 |
| PANNIER Marie-Pascale | Effectief lid&RvB | 2000 | 2010 |
| PEETERS René | Erelid | 1976 | 2008 |
| ROELANT René | Erelid | 1981 | 2008 |
| ROSSEEL Luc | Effectief lid&RvB | 2000 | 2010 |
| ROSSIE Aimé | Erelid | 1975 | 2008 |
| SCHEPENS Dary | Erelid | 1983 | 2007 |
| SCHEPENS Rik | Effectief lid&RvB | 1999 | 2008 |
| SPADONE Patrice | FIABCI | verdienste | 2009 |
| STANDAERT Paul | Erelid | 1977 | 2008 |
| TROCH Freddy | Erelid | 1976 | 2009 |
| VAN BREUSEGEM Maria | Erelid | 1981 | 2002 |
| VAN COILLIE Winand | geen lid meer | 1974 | 2004 |
| VAN COILLIE-DE WAELE C. | geen lid meer | 1991 | 2006 |
| VAN DE WOESTIJNE Mark | Effectief Lid | 1982 | 2000 |
| VAN DEN ABEELE Karel | Erelid | 1968 | 2009 |
| VAN DER MEERSCHE Daisy | geen lid meer | 1999 | 2006 |
| VAN IERSEL Wilmer | + | 1983 | 2007 |
| VAN MARCKE Esther | CIB A'pen | verdienste | 2010 |
| VANHOVE Daniël | Naamlid | 1969 | 2007 |
| WOLLAERT Angèle | Erelid | 1975 | 2007 |
| WOLLAERT Jacques | Effectief Lid | 1994 | 2002 |





